Universidad Católica vuelve a la cima del torneo
En el partido que cerró la jornada 13 de la LigaPro, Universidad Católica recibió la visita de CD Olmedo en el estadio Olímpico Atahualpa. La Chatoleí, ante la posibilidad de ser puntero, los dirigidos por Escobar vencieron a su rival a punta de penales.
En la primera etapa del partido, el equipo local intentó vulnerar la defensa de Olmedo pero el trencito azul no contó con la efectividad necesaria y terminaron sin goles los primeros 45′ minutos.
En el segundo tiempo, la tónica ofensiva con la que cerró la Católica en el primer tiempo fue igual. Los locales arremetieron contra el arco defendido por Brun pero tuvo que ser desde el punto penal, con remate de Bruno Vides, como la Católica venció la muralla que planteó Olmedo de Riobamba.
Luego de 5′ minutos, el árbitro central volvió a dictaminar penal por falta contra Walter Chalá y los reclamos por parte de los miembros de Olmedo dejaron como saldo un jugador amonestado y la expulsión del entrenador del ‘Ciclón’, Ricardo Dillon.
TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GE | GD | |
1 | U.Católica | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 |
2 | Barcelona | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 |
3 | Ind. del Valle | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
4 | Macará | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 6 | 12 |
5 | Delfín | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 |
6 | LDU Quito | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
7 | Olmedo | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 |
8 | Aucas | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 |
9 | El Nacional | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 |
10 | Emelec | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 12 | 0 |
11 | D. Cuenca | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 |
12 | Guayaquil City | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 |
13 | Mushuc Runa | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
14 | Técnico Univ. | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 26 | -11 |
15 | Fuerza Amarilla | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 29 | -17 |
16 | CD América | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 22 | -15 |
Fuente: ecuagol.com – youtube.com – eluniverso.com