Pello Bilbao gana la etapa 4 del Tour de Eslovenia
En una jornada de alta montaña, Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) se llevó la victoria en la cuarta etapa del
Tour de Eslovenia 2024, luego de recorrer 147,2 kilómetros entre Škofljica y Krvavec.
El italiano Giovanni Aleotti (BORA – hansgrohe) conservó el liderato de la carrera.
Este domingo 16 de junio se disputará la última etapa de la ronda eslovena, que llevará a los pedalistas de
Šentjernej a Novo Mesto a lo largo de 156,9 kilómetros con dos premios de montaña de tercera categoría.
Jonatan Narváez Ineos Granadiers se ubico en el puesto 32 con un tiempo de 4:19 en esta etapa 4. (D)
Tour de Eslovenia (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Škofljica – Krvavec (147,2 km)
1 | Pello Bilbao | Bahrain – Victorious | 3:59:09 | |||
2 | Paul Double | Team Polti Kometa | 0:03 | |||
3 | Giovanni Aleotti | BORA – hansgrohe | ,, | |||
4 | Giulio Pellizzari | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | |||
5 | Domenico Pozzovivo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | |||
6 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 0:09 | |||
7 | Edoardo Zambanini | Bahrain – Victorious | 0:11 | |||
8 | Steff Cras | TotalEnergies | 0:12 | |||
9 | Domen Novak | UAE Team Emirates | 0:17 | |||
10 | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 0:20 |
13 | Jesús David Peña | Team Jayco AlUla | 0:33 | |||
20 | Germán Darío Gómez | Team Polti Kometa | 1:38 | |||
124 | Jonathan Guatibonza | UAE Team Emirates | 20:13 |
Clasificación General Individual
1 | Giovanni Aleotti | BORA – hansgrohe | 16:46:25 | ||||
2 | Pello Bilbao | Bahrain – Victorious | 0:12 | ||||
3 | Domenico Pozzovivo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 0:25 | ||||
4 | Giulio Pellizzari | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | ||||
5 | Steff Cras | TotalEnergies | 0:34 | ||||
6 | Paul Double | Team Polti Kometa | 0:42 | ||||
7 | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | ,, | ||||
8 | Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 0:45 | ||||
9 | Ben Healy | EF Education – EasyPost | 0:59 | ||||
10 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 1:43 |
16 | Jesús David Peña | Team Jayco AlUla | 2:13 | ||||
69 | Germán Darío Gómez | Team Polti Kometa | 25:09 | ||||
123 | Jonathan Guatibonza | UAE Team Emirates | 55:07 |
🇸🇮#TourOfSlovenia | Stage 4
👏 Incredible teamwork from the boys today, especially #Zambanini who showed exceptional strength in controlling the race, paving the way for @PelloBilbao1990 to secure this victory.#RideAsOne #rideforGino pic.twitter.com/QkaYgQZc4N
— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 15, 2024