La Universidad Católica se tomó el estadio Bellavista de Ambato consiguiendo la victoria sobre Técnico Universitario por 0-2 en el inicio de la cuarta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.
Durante los primeros 45 minutos, la visita fue más que el conjunto local logrando tener llegadas de peligro sobre el arco defendido por el portero Walter Chávez.
El único gol del partido llegó al minuto 9 luego de una jugada por parte de Jhon Jairo Cifuente, Jeison Chalá de sombrerito anotó para el equipo dirigido por el colombiano Santiago Escobar.
Para el segundo tiempo, Universidad Católica mantuvo la misma tónica del compromiso buscando aumentar el marcador junto con Ibarra y Cifuente.
Los últimos 10 minutos fueron de total dominio de Técnico Universitario, pero no pudo conseguir anotar el gol del empate mientras que una desconcentración de los locales, permitió a Jhon Jairo Cifuente poner el segudo gol del compromiso sobre el final.
La próxima fecha, Universidad Católica será local frente en el estadio Olímpico Atahualpa frente al Club Sport Emelec, mientras que el Técnico Universitario tendrá que visitar el reducto de Casa Blanca para medirse frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Campeonato Ecuatoriano 2018
|
|||||||||||||||||||
0-2
|
|||||||||||||||||||
TITULARES | TITULARES | ||||||||||||||||||
1.Walter Chávez | 12.Hernán Galíndez | ||||||||||||||||||
15.Eder Moscoso | 25.Andrés López (80′) | ||||||||||||||||||
22.Gonzalo Soto (46′) | 6.Guillermo De los Santos (06′) | ||||||||||||||||||
6.Silvio Borjas | 17.Yuber Mosquera | ||||||||||||||||||
20.Jonathan Medina | 40.Wilmer Meneses (89′) | ||||||||||||||||||
3.Charles Vélez | 10.Facundo Martínez | ||||||||||||||||||
16.Fernando Mora | 5.Andrés Oña | ||||||||||||||||||
10.Henry Rúa (73′) | 8.Richard Calderón (66′) | ||||||||||||||||||
61.Jefferson Macías | 20.Jeison Chalá (09′) (80′) | ||||||||||||||||||
8.Diego Armas | 11.Romario Ibarra (76′) | ||||||||||||||||||
14.Juan Manuel Cobelli (73′) | 16.Jhon Jairo Cifuentes (93′) | ||||||||||||||||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||||||||||||
30.Jorge Pinos | 22.Ángel Mosquera | ||||||||||||||||||
7.Ivan Zambrano | 4.Cesar Obando | ||||||||||||||||||
17.Luis Santana (73′) | 13.Brayan Hernández | ||||||||||||||||||
23.Jorge Carcelén | 55.Victor Guerrero | ||||||||||||||||||
27.Diego Hurtado (73′) | 80.Kevin Mercado (76′) | ||||||||||||||||||
32.Luis Mina (46′) | 23.Daniel Buitrago (66′) | ||||||||||||||||||
34.Alexis Delgado | 9.Jordy Caicedo (80′) |
DATOS DEL PARTIDO | ||
Estadio: Bellavista |
||
Ciudad: Ambato |
||
Fecha: 09 de marzo de 2018 | ||
ÁRBITROS | ||
Central: Roberto Sánchez |
||
Asistente 1: Juan Macías |
||
Asistente 2: Luis García |
Fuente: ecuagol.com . la red.com.ec