El BORA – hansgrohe celebró en el Tour de Eslovenia 2024, Giovanni Aleotti salió campeón de la edición 30 de la carrera europea.
El italiano mantuvo el liderato en la última etapa de 156,9 kilómetros disputada este domingo entre Šentjernej y Novo Mesto.
Aleotti terminó en lo más alto del podio de la ronda eslovena, acompañado del pedalista español Pello Bilbao (Bahrain-Victorious)
y de su coterráneo Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).
La última victoria de etapa se la llevó en Novo Mesto el irlandés Ben Healy (EF Eduaction-EasyPost)
aventajando por 6 segundos al pelotón que llegó comandado por el noruego Alexander Kristoff (Uno-X Mobility).
Tercero entró el venezolano Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA).
Jhonatan Narváez finalizó en el puesto 20, del Tour de Eslovenia, luego de acabar la quinta etapa.
En la última etapa, Narváez acabó en la posición 25.
Su mejor fase fue al quedar segundo en la tercera.
El Lagarto finalizó la competición a 4 minutos y 44 segundos del ganador, el italiano Giovanni Aleotti.
Ahora, Narváez volverá a Ecuador para alistarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. (D)
Tour de Eslovenia (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Šentjernej – Novo mesto (156,9 km)
1 | Ben Healy | EF Education – EasyPost | 3:24:06 | |||
2 | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility | 0:06 | |||
3 | Orluis Aular | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |||
4 | Luka Mezgec | Team Jayco AlUla | ,, | |||
5 | Matej Mohoric | Bahrain – Victorious | ,, | |||
6 | Edoardo Zambanini | Bahrain – Victorious | ,, | |||
7 | Valerio Conti | Team Corratec – Vini Fantini | ,, | |||
8 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | ,, | |||
9 | Archie Ryan | EF Education – EasyPost | ,, | |||
10 | Fernando Barceló | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
26 | Jesús David Peña | Team Jayco AlUla | 0:26 | |||
64 | Germán Darío Gómez | Team Polti Kometa | 5:34 | |||
121 | Jonathan Guatibonza | UAE Team Emirates | 13:28 |
Clasificación General Final
1 | Giovanni Aleotti | BORA – hansgrohe | 20:10:36 | |||
2 | Pello Bilbao | Bahrain – Victorious | 0:10 | |||
3 | Giulio Pellizzari | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 0:26 | |||
4 | Domenico Pozzovivo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, | |||
5 | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 0:43 | |||
6 | Paul Double | Team Polti Kometa | ,, | |||
7 | Ben Healy | EF Education – EasyPost | 0:44 | |||
8 | Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 0:46 | |||
9 | Steff Cras | TotalEnergies | 1:28 | |||
10 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 1:44 |
13 | Jesús David Peña | Team Jayco AlUla | 2:34 | |||
71 | Germán Darío Gómez | Team Polti Kometa | 30:38 | |||
121 | Jonathan Guatibonza | UAE Team Emirates | 1:08:30 |
Fuente: evafm.net – revistamundocilistico.com