Colo Colo ganó 2-1 a Melgar y definirá la clasificación con Independiente del Valle
Nueve equipos buscaban esta semana sellar sus pasaportes para los octavos de final de la Copa Libertadores de América, donde esperaba el Atlético Nacional colombiano – hasta entonce – único ya clasificado, en los trece partidos que se jugarán entre martes y jueves.
The Strongest de Bolivia, el uruguayo Nacional, el argentino Rosario Central, los mexicanos Pumas y Toluca, los brasileños Atlético Mineiro y Corinthians, el ecuatoriano Independiente del Valle y el Deportivo Táchira venezolano pueden alcanzar al elenco de Medellín, el mejor hasta ahora de la presente edición de Copa Libertadores.
Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | The Strongest | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Sao Paulo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Trujillanos | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Nacional | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
2 | Rosario Central | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Palmeiras | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | River Plate de Uruguay | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
*: Clasificado a octavos de final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Boca Juniors | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
3 | Bolívar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Deportivo Cali | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Atlético Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Huracán | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | Sporting Cristal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Peñarol | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
*: Clasificado a octavos de final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | Independiente del Valle | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Colo Colo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Melgar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Toluca | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Gremio | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
3 | San Lorenzo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | Liga de Quito | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
*: Clasificado a octavos de final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Pumas UNAM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | *Táchira | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | Olimpia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | Emelec | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
*: Clasificado a octavos de final
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | Santa Fe | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Cobresal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |