20 futbolistas ecuatorianos se han coronado campeones en Europa
Piero Hincapié hizo historia y consiguió sus primeros dos títulos en Europa con el Bayer Leverkusen.
que sentenció la Bundesliga con cinco fechas de anticipación y se coronó campeón de la Copa de Alemania.
El primer ecuatoriano que se coronó en el ‘Viejo Continente’ fue Manuel Mendoza, quien ganó la
Copa de Bulgaria con el Levski Sofía en 2003.
Por otra parte, el jugador que más títulos consiguió fue Antonio Valencia, quien obtuvo 10 campeonatos
con el Manchester United: dos Premier League, dos Copas de la Liga, cuatro Community Shield, una FA Cup
y una UEFA Europa League.
Además de Valencia, solo un ecuatoriano más ha ganado un título internacional.
Se trata de Pervis Estupiñán, quien fue campeón de la Europa League con el Villarreal en 2021. (D)
Estos son los ecuatorianos que han ganado títulos con equipos europeos:
Manuel Mendoza | Levksi Sofía | Copa de Bulgaria | 2003 |
---|---|---|---|
Christian Noboa | Rubin Kazán | Liga de Rusia | 2009 y 2010 |
Rubin Kazán | Supercopa de Rusia | 2010 | |
Zenit | Liga de Rusia | 2019 y 2020 | |
Rorys Aragón | Standard Lieja | Liga de Bélgica | 2008 y 2009 |
Standard Lieja | Supercopa de Bélgica | 2008 | |
Édison Méndez | PSV | Liga de Países Bajos | 2007 y 2008 |
PSV | Supercopa de Países Bajos | 2008 | |
Segundo Castillo | Estrella Roja | Liga de Serbia | 2007 |
Félix Borja | Olympiacos | Liga de Grecia | 2007 |
Antonio Valencia | Manchester United | Copa de la Liga | 2010 y 2017 |
Manchester United | Community Shield | 2010, 2011, 2013 y 2016 | |
Manchester United | Premier League | 2011 y 2013 | |
Manchester United | FA Cup | 2016 | |
Manchester United | Europa League | 2017 | |
Cristian Ramírez | Ferencváros | Copa de Hungría | 2015 y 2016 |
Ferencváros | Supercopa de Hungría | 2015 y 2016 | |
Ferencváros | Liga de Hungría | 2016 y 2024 | |
Joel Valencia | Piast Gliwice | Liga de Polonia | 2019 |
Legia Varsovia | Liga de Polonia | 2021 | |
Felipe Caicedo | Basilea | Copa de Suiza | 2007 y 2008 |
Basilea | Liga de Suiza | 2008 | |
Lazio | Supercopa de Italia | 2017 y 2019 | |
Lazio | Copa de Italia | 2019 | |
Inter | Copa de Italia | 2022 | |
Gonzalo Plata | Sporting Lisboa | Copa de la Liga | 2021 |
Sporting Lisboa | Liga de Portugal | 2021 | |
Sporting Lisboa | Supercopa de Portugal | 2021 | |
Jordy Caicedo | CSKA Sofía | Copa de Bulgaria | 2021 |
Pervis Estupiñán | Villarreal | Europa League | 2021 |
Enner Valencia | Fenerbahce | Copa de Turquía | 2023 |
Willian Pacho | Royal Antwerp | Liga de Bélgica | 2023 |
Anthony Valencia | Royal Antwerp | Liga de Bélgica | 2023 |
Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2024 |
Bayer Leverkusen | Copa de Alemania | 2024 | |
Kevin Rodríguez | Union St. Gilloise | Copa de Bélgica | 2024 |
Joel Ordóñez | Club Brujas | Liga de Bélgica | 2024 |
Ángelo Preciado | Sparta Praga | Liga de Rep. Checa | 2024 |
Sparta Praga | Copa de Rep. Checa | 2024 |
Fuente: evafm.net – primicias.ec